本頁關鍵詞:山東無縫鋼管廠
品名 規格 材質 鋼廠/產地 價格(元/噸) 漲跌 備注
無縫鋼管 57*3.5 20# 天津/山東 4650 - -
無縫鋼管 89*4.5 20# 天津/山東 4400 - -
無縫鋼管 108*4.5 20# 鞍鋼 4550 - -
無縫鋼管 133*4.5 20# 鞍鋼 4550 - -
無縫鋼管 159*6 20# 鞍鋼 4500 - -
無縫鋼管 219*6 20# 鞍鋼 4550 - -
無縫鋼管 273*8 20# 包鋼 4600 - -
無縫鋼管 325*9 20# 包鋼 4650 - -
無縫鋼管 377*10 20# 包鋼 4750 - -
無縫鋼管 426*11 20# 包鋼 5000 - -
以上信息由山東無縫鋼管廠編輯。 |